Age: 29 yrs Measurements: 36″ C natural, 25″, 36″ (85-62-90) Height: 5′ 7″ (170cm)
Age: 26 Measurements: 34″ C natural, 25″, 35″ (92-65-94) Height: 5′ 7″ (167cm)
Age: 26 yrs Measurements: 34″ C natural, 24″, 34″ (90-61-90) Height: 5′ 5″ (163cm) Weight: 50kg (110lb)
Age: 24 yrs Measurements: 32″ C natural, 24″, 34″ (81-60-85) Height: 5′ 6″ (170cm)
Age: 29 yrs Physique: 32″ C , 24″, 34″ (84C–60–86) Height: 5′ 8″ (170cm)
Age: 27 Measurements: 34″ B natural, 25″, 35″ (92-65-94) Height: 5′ 9″ (171cm) Weight: 52kg (113lb)
Age: 23 yrs Measurements: 34″ DD enhanced, 24″, 35″ (89-62-91) Height: 5′ 6″ (170cm) Weight: 53kg (116lb)
Age: 32 yrs Measurements: 32”, 23″, 33″ (80-60-82) Height: 5′ 5″ (167cm)
Age: 35
Height: 5’8″
Physique: 32B, 24, 35
Age: 25
Height: 5’5”
Physique: 34D, 25, 35
Age: 28
Height: 5’10”
Age: 29
Height: 5’8
Physique: 34“ 26” 37“